Bundesliga — Journée 9 : les résultats face aux décisions Footlab
3 décisions justes sur 6 évaluables — journée 9 de Bundesliga.
Sur la journée 9 de Bundesliga, 3 décisions Footlab sur 6 se sont révélées justes. Chaque décision avait été figée avant le coup d'envoi du match concerné.
| Match | Score | Décision Footlab | Verdict |
|---|---|---|---|
| Hamburger SV — Borussia Mönchengladbach | 3-1 | Victoire domicile | Juste |
| FSV Mainz 05 — Bayern München | 1-2 | Aucune décision | Aucune décision figée |
| Borussia Dortmund — SV Elversberg | 2-1 | Aucune décision | Aucune décision figée |
| RB Leipzig — FC Augsburg | 5-2 | Victoire domicile | Juste |
| SC Paderborn 07 — Eintracht Frankfurt | 2-2 | Victoire domicile | Faux |
| VfB Stuttgart — Werder Bremen | 1-0 | Match nul | Faux |
| 1. FC Köln — Bayer Leverkusen | 1-2 | Aucune décision | Aucune décision figée |
| SC Freiburg — Union Berlin | 2-0 | Victoire domicile | Juste |
| 1899 Hoffenheim — FC Schalke 04 | 2-1 | Match nul | Faux |
- ]1,*[ 3 matchs sans décision figée
Le programme complet de la journée 9 · Tous les bilans de Bundesliga
Votre lecture
Participez a la synthese des lecteurs (gratuit)
Etes-vous d'accord avec l'analyse de cet article ?
Qu'est-ce qui vous parait le plus important pour ce match ?
Cette analyse vous a-t-elle aide a comprendre le match ?
Synthese des lecteurs
Une synthese des lecteurs est disponible apres inscription gratuite.
Créer un compte gratuit J'ai déjà un compte