Premier League — Journée 3 : les résultats face aux décisions Footlab
1 décisions justes sur 2 évaluables — journée 3 de Premier League.
Sur la journée 3 de Premier League, 1 décisions Footlab sur 2 se sont révélées justes. Chaque décision avait été figée avant le coup d'envoi du match concerné.
| Match | Score | Décision Footlab | Verdict |
|---|---|---|---|
| Ipswich — Liverpool | 0-2 | Aucune décision | Aucune décision figée |
| Newcastle — Bournemouth | 2-2 | Victoire domicile | Faux |
| Fulham — Crystal Palace | 2-3 | Aucune décision | Aucune décision figée |
| Manchester City — Coventry | 1-0 | Aucune décision | Aucune décision figée |
| Brighton — Leeds | 1-1 | Aucune décision | Aucune décision figée |
| Brentford — Sunderland | 1-1 | Aucune décision | Aucune décision figée |
| Nottingham Forest — Tottenham | 0-0 | Aucune décision | Aucune décision figée |
| Hull City — Aston Villa | 0-0 | Aucune décision | Aucune décision figée |
| Everton — Manchester United | 2-2 | Aucune décision | Aucune décision figée |
| Arsenal — Chelsea | 2-1 | Victoire domicile | Juste |
- ]1,*[ 8 matchs sans décision figée
Le programme complet de la journée 3 · Tous les bilans de Premier League
Votre lecture
Participez a la synthese des lecteurs (gratuit)
Etes-vous d'accord avec l'analyse de cet article ?
Qu'est-ce qui vous parait le plus important pour ce match ?
Cette analyse vous a-t-elle aide a comprendre le match ?
Synthese des lecteurs
Une synthese des lecteurs est disponible apres inscription gratuite.
Créer un compte gratuit J'ai deja un compte