Stats Copa do Mundo
Classificações, comparações e estatísticas avançadas Copa do Mundo.
- 1 Espanha 1768.6 +62
- 2 Argentina 1742.2 +58.8
- 3 França 1733 +78.5
- 4 Marrocos 1719.6 +52.1
- 5 Portugal 1714.3 +82.2
- 6 Inglaterra 1710.6 +86.7
- 7 Países Baixos 1689.5 +71.3
- 8 Senegal 1664.4 +23.4
- 9 Croácia 1661.1 +56
- 10 Alemanha 1653.4 +69.6
- 11 México 1649.6 +18.8
- 12 Bélgica 1641.8 +104.7
- 13 Brasil 1640 +66.8
- 14 Colômbia 1633.3 +40
- 15 Japão 1630.5 +12.2
- 16 Irão 1615 +11.7
- 17 Turquia 1606.8 +10.7
- 18 Uruguai 1595.3 +37.3
- 19 Estados Unidos 1594.1 +28.3
- 20 Argélia 1593.2 -29.5
- 21 Suíça 1590 +47.8
- 22 Áustria 1589.1 +18.3
- 23 Egito 1587.8 -35.8
- 24 Equador 1580.6 +7.2
- 25 Coreia do Sul 1577.3 +3.3
- 26 Austrália 1576.4 -2.4
- 27 Costa do Marfim 1566.1 -43.9
- 28 Canadá 1560.5 -9.5
- 29 Noruega 1556.9 -29.9
- 30 Uzbequistão 1542.5 -96.8
- 31 Panamá 1539.1 -29
- 32 RD Congo 1510.2 -69.3
- 33 Suécia 1509.3 -20.3
- 34 Chéquia 1503.9 -28.1
- 35 Tunísia 1499.9 -52.7
- 36 Nova Zelândia 1491.5 -42.3
- 37 Catar 1489.1 -58.5
- 38 Paraguai 1488.3 -16.4
- 39 Escócia 1487.9 -33.8
- 40 Iraque 1481.4 -74.6
- 41 África do Sul 1474.1 -92.8
- 42 Jordânia 1463.3 -69.7
- 43 Arábia Saudita 1461.9 -49.5
- 44 Cabo Verde 1455.7 -100.5
- 45 Haiti 1437.4 -117.2
- 46 Gana 1415.9 -74.1
- 47 Curaçao 1413.7 -102.8
- 48 Bósnia e Herzegovina 1409.8 -69.3
- 1 Argentina 1,876.12
- 2 Espanha 1,873.01
- 3 França 1,869.43
- 4 Inglaterra 1,827.05
- 5 Portugal 1,766.18
- 6 Brasil 1,765.86
- 7 Marrocos 1,756.94
- 8 Países Baixos 1,751.10
- 9 Bélgica 1,742.24
- 10 Alemanha 1,735.77
- 11 Croácia 1,712.24
- 13 Colômbia 1,695.99
- 14 México 1,687.48
- 15 Senegal 1,686.41
- 16 Uruguai 1,673.07
- 17 Estados Unidos 1,671.23
- 18 Japão 1,661.58
- 19 Suíça 1,650.06
- 20 Irão 1,619.58
- 22 Turquia 1,605.73
- 23 Áustria 1,597.40
- 24 Equador 1,596.48
- 25 Coreia do Sul 1,591.63
- 27 Austrália 1,579.34
- 28 Argélia 1,571.03
- 29 Egito 1,562.37
- 30 Canadá 1,559.48
- 31 Noruega 1,555.60
- 33 Costa do Marfim 1,540.87
- 34 Panamá 1,539.16
- 38 Suécia 1,509.79
- 39 Chéquia 1,505.74
- 40 Paraguai 1,505.35
- 42 Escócia 1,503.34
- 45 RD Congo 1,479.68
- 46 Tunísia 1,476.41
- 50 Uzbequistão 1,461.21
- 56 Iraque 1,451.15
- 57 Catar 1,450.31
- 60 África do Sul 1,428.38
- 61 Arábia Saudita 1,421.54
- 63 Jordânia 1,390.10
- 64 Bósnia e Herzegovina 1,387.22
- 67 Cabo Verde 1,371.11
- 73 Gana 1,346.88
- 82 Curaçao 1,294.77
- 83 Haiti 1,293.10
- 85 Nova Zelândia 1,275.58
As classificações estarão disponíveis a partir do arranque a 11 de junho.
As classificações estarão disponíveis a partir do arranque a 11 de junho.
As classificações estarão disponíveis a partir do arranque a 11 de junho.