Stats World Cup
Standings, comparisons and advanced statistics World Cup.
- 1 Spain 1768.6 +62
- 2 Argentina 1742.2 +58.8
- 3 France 1733 +78.5
- 4 Morocco 1719.6 +52.1
- 5 Portugal 1714.3 +82.2
- 6 England 1710.6 +86.7
- 7 Netherlands 1689.5 +71.3
- 8 Senegal 1664.4 +23.4
- 9 Croatia 1661.1 +56
- 10 Germany 1653.4 +69.6
- 11 Mexico 1649.6 +18.8
- 12 Belgium 1641.8 +104.7
- 13 Brazil 1640 +66.8
- 14 Colombia 1633.3 +40
- 15 Japan 1630.5 +12.2
- 16 Iran 1615 +11.7
- 17 Türkiye 1606.8 +10.7
- 18 Uruguay 1595.3 +37.3
- 19 USA 1594.1 +28.3
- 20 Algeria 1593.2 -29.5
- 21 Switzerland 1590 +47.8
- 22 Austria 1589.1 +18.3
- 23 Egypt 1587.8 -35.8
- 24 Ecuador 1580.6 +7.2
- 25 South Korea 1577.3 +3.3
- 26 Australia 1576.4 -2.4
- 27 Ivory Coast 1566.1 -43.9
- 28 Canada 1560.5 -9.5
- 29 Norway 1556.9 -29.9
- 30 Uzbekistan 1542.5 -96.8
- 31 Panama 1539.1 -29
- 32 DR Congo 1510.2 -69.3
- 33 Sweden 1509.3 -20.3
- 34 Czech Republic 1503.9 -28.1
- 35 Tunisia 1499.9 -52.7
- 36 New Zealand 1491.5 -42.3
- 37 Qatar 1489.1 -58.5
- 38 Paraguay 1488.3 -16.4
- 39 Scotland 1487.9 -33.8
- 40 Iraq 1481.4 -74.6
- 41 South Africa 1474.1 -92.8
- 42 Jordan 1463.3 -69.7
- 43 Saudi Arabia 1461.9 -49.5
- 44 Cape Verde Islands 1455.7 -100.5
- 45 Haiti 1437.4 -117.2
- 46 Ghana 1415.9 -74.1
- 47 Curaçao 1413.7 -102.8
- 48 Bosnia & Herzegovina 1409.8 -69.3
- 1 Argentina 1,876.12
- 2 Spain 1,873.01
- 3 France 1,869.43
- 4 England 1,827.05
- 5 Portugal 1,766.18
- 6 Brazil 1,765.86
- 7 Morocco 1,756.94
- 8 Netherlands 1,751.10
- 9 Belgium 1,742.24
- 10 Germany 1,735.77
- 11 Croatia 1,712.24
- 13 Colombia 1,695.99
- 14 Mexico 1,687.48
- 15 Senegal 1,686.41
- 16 Uruguay 1,673.07
- 17 USA 1,671.23
- 18 Japan 1,661.58
- 19 Switzerland 1,650.06
- 20 Iran 1,619.58
- 22 Türkiye 1,605.73
- 23 Austria 1,597.40
- 24 Ecuador 1,596.48
- 25 South Korea 1,591.63
- 27 Australia 1,579.34
- 28 Algeria 1,571.03
- 29 Egypt 1,562.37
- 30 Canada 1,559.48
- 31 Norway 1,555.60
- 33 Ivory Coast 1,540.87
- 34 Panama 1,539.16
- 38 Sweden 1,509.79
- 39 Czech Republic 1,505.74
- 40 Paraguay 1,505.35
- 42 Scotland 1,503.34
- 45 DR Congo 1,479.68
- 46 Tunisia 1,476.41
- 50 Uzbekistan 1,461.21
- 56 Iraq 1,451.15
- 57 Qatar 1,450.31
- 60 South Africa 1,428.38
- 61 Saudi Arabia 1,421.54
- 63 Jordan 1,390.10
- 64 Bosnia & Herzegovina 1,387.22
- 67 Cape Verde Islands 1,371.11
- 73 Ghana 1,346.88
- 82 Curaçao 1,294.77
- 83 Haiti 1,293.10
- 85 New Zealand 1,275.58
Rankings will be available from kick-off on 11 June.
Rankings will be available from kick-off on 11 June.
Rankings will be available from kick-off on 11 June.